| Material: | LLDPE | cor: | Preto, cinzento |
|---|---|---|---|
| Função: | vagabundo | Flutuabilidade: | 485-600kgs |
| Acessórios: | Parafuso, parafuso | Tempo: | 12 anos |
| Aplicação: | Construção da doca de flutuação | ||
| Destacar: | Pontos de polietileno preto,Pontos de polietileno flutuantes,Pontoões de polietileno |
||
Vagabundo preto de flutuação dos pontões do polietileno para a doca ancorando do iate
Que são eles?
Os vagabundos da doca feitos de LLDPE são uma grande escolha para os clientes que querem ter uma doca de flutuação durável e estável. Estes cilindros de flutuação são apropriados com liga de alumínio e quadros de aço inoxidável da doca. Contacte-nos por favor para confirmar primeiramente os modelos.
Está disponível em aplicações comerciais ou residenciais da doca de flutuação.
Característica:
1. livre de manutenção
2. Instalação fácil e desmontada
3. Vagabundo econômico
Modelos:
| Não. | Especificação (milímetro) |
Flutuabilidade (quilogramas) |
Shell Thickness (milímetro) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Por que nos escolha?
![]()
Fotos:
![]()
Hoje marinho de Kaishin do contato para mais informação, nós recomendaremos os modelos combinados do vagabundo para você!