| Material: | LLDPE e EPS | Cor: | preto |
|---|---|---|---|
| Função: | Flutuadores da caixa | Flutuabilidade: | 440-620kgs |
| Acessórios: | Parafusos e porcas | Tempo: | 15 anos |
| Destacar: | EPS Dock Floats Pontoon Drum,Ponte Flutuante Pontoão Tambor,EPS Pontoon Bateria Dock Flutuantes |
||
O melhor estilo da flutuação depende de suas condições da água. A estabilidade tem muito para fazer com a quantidade da área de superfície que desloca a água. Os flutuadores com partes inferiores lisas são muito estáveis quando os povos andam para fora na doca devido a suas partes inferiores lisas.
Que é vagabundo da doca de LLDPE?
O flutuador da doca de LLDPE é uma opção ideal para os clientes que procuram a manutenção durável, baixa, e umas opções mais fáceis da entrega e da instalação. Disponível em aplicações comerciais ou residenciais da doca de flutuação.
Aplicação: platfrom da margem da plataforma do lazer da associação de natação da ponte da doca de flutuação.
Característica:
1. Vagabundos sem emenda com a espuma do EPS enchida
2. Abrasão resistente
3. Bens
4. Flutuabilidade máxima
5. a instalação fácil
Modelos:
| Não. | Especificação | Flutuabilidade | Shell Thickness |
| (milímetro) | (quilogramas) | (milímetro) | |
| 1 | 1200x800x350 | 300 | 30 |
| 2 | #1200x800x500 | 450 | 50 |
| 3 | #1200x800x550 | 497 | 30 |
| 4 | 1200x800x650 | 588 | 50 |
| 5 | 1200x800x1050 | 930 | 50 |
| 6 | #1420x900x550 | 543 | 30 |
| 7 | #1420x900x650 | 646 | 30 |
| 8 | 1620x800x550 | 685 | 50 |
| 9 | 1620x800x700 | 862 | 50 |
| 10 | 1000x800x350 | 200 | 35 |
| 11 | 1255x985x665 | 750 | 30 |
| 12 | 980x940x705 | 580 | 30 |
#: Modelos quentes e amplamente utilizados
Observação: A personalização está igualmente disponível.
Por que nos escolha?
![]()
Fotos:
![]()
![]()
É você interessado em construir uma doca de flutuação durável? Get começou agora enviando nos uma mensagem.