| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Kaishin Marine |
| Número do modelo: | FB15 |
| Quantidade de ordem mínima: | 80 partes |
| Preço: | USD 110-160 per pcs |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem do padrão (nude) |
| Tempo de entrega: | 10 DIAS |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5500 PCes pelo mês |
| Material: | Espuma de LLDPE e de EPS | Cor: | Preto ou personalização |
|---|---|---|---|
| Flutuabilidade: | 480-560kgs | Acessórios: | parafusos, parafusos |
| Tempo: | 10-15Years | Aplicação: | Caixa do flutuador |
| Destacar: | Pontos flutuantes,Caixa de flutuadores de doca em PE,Floaters de plástico de tambor |
||
Os flutuadores da caixa oferecem a estabilidade máxima para andar devido à grande área de superfície em contato com a água.
List modelo:
| Não. | Especificação (milímetro) |
Flutuabilidade (quilogramas) |
Shell Thickness (milímetro) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Por que nos escolha?
![]()
Foto:
![]()